Przedstawiamy Państwu zestawienie najczęściej wypożyczanych i rezerwowanych pozycji w Bibliotece Głównej w pierwszym półroczu 2019 roku.
Zestawienie najczęściej wypożyczanych pozycji
tabela zawiera dane dla: BG, Wypożyczalnia dla Dorosłych w I półroczu 2019r.
Miejsce | Ilość | Tytuł pozycji |
1 | 18 | Szczęście za horyzontem |
2 | 17 | Cień burzowych chmur |
3 | 16 | Łatwopalni |
4 | 16 | Przebudzenie |
5 | 16 | Serce z piernika |
6 | 16 | Szósty. Po latach |
7 | 16 | Właśnie dziś, właśnie teraz |
8 | 16 | Za jakie grzechy |
9 | 15 | Cześć, co słychać? |
10 | 15 | Rok w Poziomce |
11 | 15 | Rozdroża |
12 | 15 | Tamtego lata w Bułgarii |
13 | 15 | W obcym domu |
14 | 15 | Zamek z piasku |
15 | 15 | Zerwa |
16 | 15 | Znajdę cię wszędzie |
17 | 14 | Baśnik |
18 | 14 | Cienie przeszłości |
19 | 14 | Hanka |
20 | 14 | I że ci nie odpuszczę |
21 | 14 | Kropla nadziei |
22 | 14 | Lato utkane z marzeń |
23 | 14 | Łąki kwitnące purpurą |
24 | 14 | Nadzieja |
25 | 14 | Narodziny gniewu |
26 | 14 | Odnajdę Cię |
27 | 14 | Pokręcone losy Klary |
28 | 14 | Pora na miłość |
29 | 14 | Primabalerina |
30 | 14 | Skaza |
31 | 14 | Spalone mosty |
32 | 14 | Spełnienia marzeń! |
33 | 14 | Szansa na życie |
34 | 14 | To jedno lato |
35 | 14 | Wybacz mi |
36 | 14 | Zanim wstanie dla nas słońce |
37 | 13 | Bezdomna |
38 | 13 | Ci, którzy przeżyli |
39 | 13 | Ciastko z wróżbą |
40 | 13 | Czas pokaże |
41 | 13 | Dobre uczynki |
42 | 13 | Ekspozycja |
Najczęściej rezerwowane pozycje w Bibliotece Głównej w 2019r. :
1. Pisarka
2 Kasacja
5. 365 dni
6. Zaginięcie
7. Umorzenie
10. Zimna wojna
Najpopularniejsi polscy autorzy:
- Michalak Katarzyna
- Mróz Remigiusz
- Lingas-Łoniewska Agnieszka; Jax Joanna
- Mirek Krystyna
- Gargaś Gabriela
- Wilczyńska Karolina
- Witkiewicz Magdalena
- Kordel Magdalena
- Frączyk Izabela
- Rudnicka Olga.